READY TO MOVE IN. Price from 4 280 PLN/SQM !!!
| Apartment | Building | Rooms | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| C / 0 / M2 | C | 3 | 59,65 | |
| C / 0 / M4 | C | 3 | 82,39 | |
| C / 0 / M15 | C | 3 | 81,87 | |
| C / 1 / M11 | C | 3 | 82,2 | |
| C / 1 / M12 | C | 3 | 81,73 | |
| C / 2 / M18 | C | 3 | 82,05 | |
| C / 2 / M19 | C | 3 | 81,64 | |
| F / 0 / M4 | F | 3 | 82,29 | |
| F / 0 / M5 | F | 3 | 81,77 | |
| F / 1 / M11 | F | 3 | 82,12 | |
| F / 2 / M18 | F | 3 | 81,9 | |
| H / 0 / M4 | H | 3 | 82,56 | |
| H / 0 / M5 | H | 3 | 81,77 | |
| H / 2 / M15 | H | 2 | 36,48 | |
| H / 2 / M19 | H | 3 | 81,49 | |
| H / 2 / M21 | H | 3 | 57,29 | |
| I / 0 / M4 | I | 3 | 82,66 | |
| I / 0 / M5 | I | 3 | 81,87 | |
| I / 1 / M11 | I | 3 | 82,47 | |
| I / 2 / M18 | I | 3 | 82,33 | |
| J / 0 / M4 | J | 3 | 82,56 | |
| J / 0 / M5 | J | 3 | 81,77 | |
| J / 0 / M6 | J | 2 | 54,54 | |
| J / 0 / M7 | J | 3 | 57,65 | |
| J / 1 / M11 | J | 3 | 82,39 | |
| J / 1 / M12 | J | 3 | 81,63 | |
| J / 1 / M14 | J | 3 | 57,49 | |
| J / 2 / M18 | J | 3 | 82,18 | |
| J / 2/ M19 | J | 3 | 81,49 | |
| J / 2 / M21 | J | 3 | 57,29 | |
| J / 3 / M22 | J | 4 | 83,61 | |
| J / 3 / M25 | J | 2 | 62,42 | |
| K / 0 / M4 | K | 3 | 82,39 | |
| K / 0 / M5 | K | 3 | 81,87 | |
| K / 1 / M11 | K | 3 | 82,2 | |
| K / 1 / M12 | K | 3 | 81,73 | |
| K / 2 / M18 | K | 3 | 82,05 | |
| K / 2 / M19 | K | 3 | 81,64 | |
| L / 0 / M4 | L | 3 | 82,56 | |
| M / 0 / M5 | M | 3 | 81,87 |

.gif)
