GOTOWE DO ZAMIESZKANIA. Cena od 4 280 PLN/m2 !!!
| Numer mieszkania | Budynek | Liczba pokoi | Metraż | Cena brutto | Plan i szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| C / 0 / M2 | C | 3 | 59,65 | sprzedane | |
| C / 0 / M4 | C | 3 | 82,39 | sprzedane | |
| C / 0 / M15 | C | 3 | 81,87 | sprzedane | |
| C / 1 / M11 | C | 3 | 82,2 | sprzedane | |
| C / 1 / M12 | C | 3 | 81,73 | sprzedane | |
| C / 2 / M18 | C | 3 | 82,05 | sprzedane | |
| C / 2 / M19 | C | 3 | 81,64 | sprzedane | |
| F / 0 / M4 | F | 3 | 82,29 | sprzedane | |
| F / 0 / M5 | F | 3 | 81,77 | sprzedane | |
| F / 1 / M11 | F | 3 | 82,12 | sprzedane | |
| F / 2 / M18 | F | 3 | 81,9 | sprzedane | |
| H / 0 / M4 | H | 3 | 82,56 | sprzedane | |
| H / 0 / M5 | H | 3 | 81,77 | sprzedane | |
| H / 2 / M15 | H | 2 | 36,48 | sprzedane | |
| H / 2 / M19 | H | 3 | 81,49 | sprzedane | |
| H / 2 / M21 | H | 3 | 57,29 | sprzedane | |
| I / 0 / M4 | I | 3 | 82,66 | sprzedane | |
| I / 0 / M5 | I | 3 | 81,87 | sprzedane | |
| I / 1 / M11 | I | 3 | 82,47 | sprzedane | |
| I / 2 / M18 | I | 3 | 82,33 | sprzedane | |
| J / 0 / M4 | J | 3 | 82,56 | sprzedane | |
| J / 0 / M5 | J | 3 | 81,77 | sprzedane | |
| J / 0 / M6 | J | 2 | 54,54 | sprzedane | |
| J / 0 / M7 | J | 3 | 57,65 | sprzedane | |
| J / 1 / M11 | J | 3 | 82,39 | sprzedane | |
| J / 1 / M12 | J | 3 | 81,63 | sprzedane | |
| J / 1 / M14 | J | 3 | 57,49 | sprzedane | |
| J / 2 / M18 | J | 3 | 82,18 | sprzedane | |
| J / 2/ M19 | J | 3 | 81,49 | sprzedane | |
| J / 2 / M21 | J | 3 | 57,29 | sprzedane | |
| J / 3 / M22 | J | 4 | 83,61 | sprzedane | |
| J / 3 / M25 | J | 2 | 62,42 | sprzedane | |
| K / 0 / M4 | K | 3 | 82,39 | sprzedane | |
| K / 0 / M5 | K | 3 | 81,87 | sprzedane | |
| K / 1 / M11 | K | 3 | 82,2 | sprzedane | |
| K / 1 / M12 | K | 3 | 81,73 | sprzedane | |
| K / 2 / M18 | K | 3 | 82,05 | sprzedane | |
| K / 2 / M19 | K | 3 | 81,64 | sprzedane | |
| L / 0 / M4 | L | 3 | 82,56 | sprzedane | |
| M / 0 / M5 | M | 3 | 81,87 | sprzedane |


